快速溫變?cè)囼?yàn)箱10年廠家直銷
10年的時(shí)間沉淀,我們專注于快速溫變?cè)囼?yàn)箱領(lǐng)域,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。直銷模式減少中間環(huán)節(jié),讓客戶以更實(shí)惠的價(jià)格獲得高品質(zhì)產(chǎn)品。我們擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),能夠提供精準(zhǔn)的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)。在研發(fā)方面持續(xù)投入,不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能,確保試驗(yàn)箱能夠滿足各種復(fù)雜的測試需求。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量把控,保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),我們還能根據(jù)客戶的不同需求,提供個(gè)性化定制服務(wù)。憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好口碑,為客戶提供更有保障的產(chǎn)品和服務(wù)。
型號(hào) | GT-KT-S-80 | GT-KT-S-150 | GT-KT-S-225 | GT-KT-S-408 | GT-KT-S-800 | ||
內(nèi)箱尺寸 W*H*D mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | ||
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃;+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ﹤±2℃ | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式歐美半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45*30cm),測試孔(Φ50mm 1個(gè)),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | ||
電源 | AC1Φ3W 220V 50Hz | AC3Φ5W 380V 50Hz |
快速溫變?cè)囼?yàn)箱10年廠家直銷